CATALOGO GONSOL, S.L.


TORNILLO DIN 84 CINCADOS

DIÀMETRO

M-3

M-4

M-5

M-6

M-8

6 1,13 1,65      
8 1,13 1,70 2,78    
10 1,18 1,75 2,61 4,04 8,65
12 1,29 1,89 2,78 4,00 8,25
16 1.55 2.33 3,17 4,36 9,40
20 1,96 3,15 3,72 5,08 10,60
25 2,11 3,15 4,11 6,00 12,20
30 2,73 3,59 4,84 6,64 13,50
35 3,61 3,88 5,26 7,44 15,00
40 4,02 4,27 6,03 8,24 16,65
45   4,95 7,15 8,88  
50 6,08 6,16 7,23 9,32 18,95
60   8,24 9,03 11,00 23,40
70   8,95 12,50 14,04 26,80
80       16,04 28,95

Thumbnail image
Thumbnail image